Promo !

Salopette De Ski Imperméable M Iceventure™ Delta Homme | Pantalons De Ski Columbia

 117.30  77.28

Guide Tailles Columbia

Haut Homme

Standard

US UK/IR FR/ES IT DE/NL Cou Poitrine Longueur Des Manches
XS XS 15-15.7 16.5-17.3 17.3-18.1 14.2-14.6 31.9-35 31.9
S S 16.5 18.1 18.9 15-15.4 35-38.2 33.1
M M 17.3 18.9 19.7 16.1-16.3 38.2-40.9 33.9
L L 18.1-18.9 19.7-20.5 20.5-21.3 16.9-17.3 42.1-44.9 35
XL XL 19.7-20.5 21.3-22 22-22.8 18.1-18.5 46.1-48.8 35.8
XXL XXL 21.3 22.8 23.6 18.9-19.7 50-53.1 37

Grande Taille

Taille Cou Poitrine Longueur Des Manches
1X 46-47 117-124 91
2X 48-50 127-135 93
3X 51-52 137-145 94
4X 53-55 145-152 95
5X 56-57 155-163 97
6X 58-60 165-173 98

Bas Homme

Standard

US UK/IR FR/ES IT DE/NL Taille HANCHES
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124
XS 10.9-11.7 15-15.7 16.5-17.3 17.3-18 26.9-29.2 32-33.8
S 12.7 16.5 18 18.8 30-32 35.1-37.1
M 13.5 17.3 18.8 19.8 33-35.1 38.1-40.1
L 14.2-15 18-18.8 19.8-20.6 20.6-21.3 35.8-37.8 40.9-42.9
XL 15.7-16.5 19.8-20.6 21.3-22.1 22.1-22.9 39.1-42.2 44.2-46
XXL 17.3 21.3 22.9 23.6 42.9-42.2 47-48.8
Entrejambe Court Entrejambe Regular Entrejambe Long
30 32 33.8

Grande Taille

Taille Taille Hanches
1X 40.1-42.9 44.2-46
2X 44.2-47 48-50
3X 48-51.3 52.1-53.8
4X 51.3-53.8 55.1-57.1
5X 55.1-57.9 59.2-61
6X 59.2-61.7 63-65
Entrejambe Entrejambe Entrejambe Entrejambe
27.9 30 32 33.8

Chaussures Homme

Standard

US UK EU Longueur De Pied
7 2.3 15.7 9.7-9.7
7.5 2.5 16 9.7-9.9
8 2.8 16 9.9-10.2
8.5 3 16.3 10.2-10.2
9 3 16.5 10.2-10.4
9.5 3.3 16.8 10.4-10.7
10 3.6 17 10.7-10.7
10.5 3.8 17 10.7-10.9
11 3.8 17.3 10.9-11.2
11.5 4.1 17.5 11.2-11.2
12 4.3 17.8 11.2-11.4
13 4.8 18 11.4-11.7
14 5.1 18.5 11.7-12.2
15 5.6 18.8 12.2-12.4
16 5.8 19.3 12.4-12.7
17 6.3 19.8 12.7-13.2

Accessoires Homme

Bonnet/Casquettes

TAILLE TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
S/M 6 5/8–7 21.6-22.1
L/XL 7–7 3/4 22.6-24.1
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 21.6-23.6
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 20.8-23.6

Gants

Taille UNISEXE HOMME FEMME
S 7.6-7.9 7.6-7.9 6.6-7.1
M 7.9-8.4 7.9-8.4 7.1-7.6
L 8.4-8.6 8.4-8.6 7.6-7.9
XL 8.6-9.1 8.6-9.1 7.9-8.4

Chaussettes

Taille



S 13.7-15 0.8
M 15.5-16.5 1.5
L 17-18 3

Sous-vêtements

Taille US UK/IR/IT FR/ES DE/NL
S 10.9-11.7 10.9-11.7 15-15.7 17.3-18
M 12.7-13.5 12.7-13.5 16.5-17.3 18.8-19.8
L 14.2-15 14.2-15 18-18.8 20.6-21.3
XL 15.7-16.5 15.7-16.5 19.8-20.6 22.1-22.9

Haut Femme

Standard

US UK/IR DE/AU/NL FR ES IT Buste Taille Hanches
XS XS 12.7 13.5 13.7 15 32-33 25.7-26.4 34.5-35.3
S S 13.5-14.2 14.2-15 14.2-15.5 15.7-16.5 33.8-35.1 27.7-28.2 36.6-37.3
M M 15-15.7 15.7-16.5 15.7-17 17.3-18 35.8-37.3 29.5-30.2 38.6-40.1
L L 16.5-17.3 17.3-18 17.3-18.5 18.8-19.8 39.1-40.6 32-33.5 41.4-42.9
XL XL 18-18.8 18.8-19.8 18.8-20.1 20.6-21.3 42.2-44.5 35.3-37.3 45-47

Grandes tailles

Taille Taille Buste Taille Poitrine
1X 16W-18W 42.9-45 35.8-38.1 45-47
2X 20W-22W 47-48.8 40.1-42.2 48.8-51.3
3X 24W-26W 51.3-53.1 44.2-46 53.1-55.1

Bas Femme

Standard

US UK/IR DE/NL FR/ES IT Taille Hanches
XS 2.3 12.7 13.5 15 25.7-26.4 34.5-35.3
S 3-3.8 13.5-14.2 14.2-15 15.7-16.5 27.7-28.2 36.6-37.3
M 4.8-5.6 15-15.7 15.7-16.5 17.3-18 29.5-30.2 38.6-40.1
L 6.3-7.1 16.5-17.3 17.3-18 18.8-19.8 32-33.5 41.4-42.9
XL 7.9-8.6 18-18.8 18.8-19.8 20.6-21.3 35.3-37.3 45-47
Entrejambe Court Entrejambe Classique Entrejambe Long
29.5 32 34.5

Grandes tailles

Taille Taille Pantalon Taille Hanches
1X 16W-18W 35.8-38.1 45-47
2X 20W-22W 40.1-42.2 48.8-51.3
3X 24W-26W 44.2-46 53.1-55.1
Entrejambe Court Entrejambe Regular Entrejambe Long
29.5 32 34.5

Chaussures Femme

Standard

US UK EU Longueur De Pied
5 1.3 14.2 8.6-8.6
5.5 1.5 14.5 8.6-8.9
6 1.5 14.5 8.9-9.1
6.5 1.8 14.7 9.1-9.4
7 2 15 9.4-9.4
7.5 2.3 15.2 9.4-9.7
8 2.3 15.5 9.7-9.7
8.5 2.5 15.5 9.7-9.9
9 2.8 15.7 9.9-10.2
9.5 3 16 10.2-10.2
10 3 16 10.2-10.4
10.5 3.3 16.3 10.4-10.7
11 3.6 16.5 10.7-10.7
12 3.8 17 10.7-11.2

Accessoires Femme

Bonnet/Casquettes

Taille TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
S/M 6 5/8–7 21.6-22.1
L/XL 7–7 3/4 22.6-24.1
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 21.6-23.6
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 20.8-23.6

Gants

Taille UNISEXE HOMME FEMME
S 7.6-7.9 7.6-7.9 6.6-7.1
M 7.9-8.4 7.9-8.4 7.1-7.6
L 8.4-8.6 8.4-8.6 7.6-7.9
XL 8.6-9.1 8.6-9.1 7.9-8.4

Chaussettes

Taille EU UK
S 13.7-15 0.8
M 15.5-16.5 1.5
L 17-18 3

Sous-vêtements

Taille US UK/IR DE/NL FR/ES IT
S 4/6 3-3.8 13.5-14.2 14.2-15 15.7-16.5
M 8/10 4.8-5.6 15-15.7 15.7-16.5 17.3-18
L 12/14 6.3-7.1 16.5-17.3 17.3-18 18.8-19.8

Brassière

Taille US/IR DE/AU/NL FR/ES IT Mesures Poitrine
S 3-3.8 13.5-14.2 14.2-15 15.7-16.5 34-35.1
M 4.8-5.6 15-15.7 15.7-16.5 17.3-18 36.1-37.1
L 6.3-7.1 16.5-17.3 17.3-18 18.8-19.8 39.1-39.9
Taille UK/IR EU FR IT Mesures Poitrine
S 32C‐34B 70C‐75B 85C‐90B 1C‐2B 34-35.1
M 34C‐36B 75C‐80B 90C‐95B 2C‐3B 36.1-37.1
L 36C‐38C 80C‐85C 95C‐100C 3C‐4C 39.1-39.9

La finition imperméable aux coutures étanches protège de la neige, tandis que la doublure réfléchissante conserve la chaleu…

En stock

UGS : KSD/85.Z25929 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

La finition imperméable aux coutures étanches protège de la neige, tandis que la doublure réfléchissante conserve la chaleur.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Salopette De Ski Imperméable M Iceventure™ Delta Homme | Pantalons De Ski Columbia”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Heure d'arrivée express 20-30 jours
  • Paiements: